Calendario DIAN 2026 · Retención en la fuente
Calendario retención en la fuente 2026 por dígito de NIT
Agentes de retención del régimen ordinario. Declaración mensual.
La declaración sin pago total se tiene por no presentada (art. 580-1 ET), salvo compensación con saldo a favor. Fechas por el último dígito del NIT, sin dígito de verificación.
Enero 2026
| Último dígito | Vence |
|---|---|
| 1 | martes, 10 de febrero de 2026 |
| 2 | miércoles, 11 de febrero de 2026 |
| 3 | jueves, 12 de febrero de 2026 |
| 4 | viernes, 13 de febrero de 2026 |
| 5 | lunes, 16 de febrero de 2026 |
| 6 | martes, 17 de febrero de 2026 |
| 7 | miércoles, 18 de febrero de 2026 |
| 8 | jueves, 19 de febrero de 2026 |
| 9 | viernes, 20 de febrero de 2026 |
| 0 | lunes, 23 de febrero de 2026 |
Febrero 2026
| Último dígito | Vence |
|---|---|
| 1 | martes, 10 de marzo de 2026 |
| 2 | miércoles, 11 de marzo de 2026 |
| 3 | jueves, 12 de marzo de 2026 |
| 4 | viernes, 13 de marzo de 2026 |
| 5 | lunes, 16 de marzo de 2026 |
| 6 | martes, 17 de marzo de 2026 |
| 7 | miércoles, 18 de marzo de 2026 |
| 8 | jueves, 19 de marzo de 2026 |
| 9 | viernes, 20 de marzo de 2026 |
| 0 | martes, 24 de marzo de 2026 |
Marzo 2026
| Último dígito | Vence |
|---|---|
| 1 | lunes, 13 de abril de 2026 |
| 2 | martes, 14 de abril de 2026 |
| 3 | miércoles, 15 de abril de 2026 |
| 4 | jueves, 16 de abril de 2026 |
| 5 | lunes, 20 de abril de 2026 |
| 6 | martes, 21 de abril de 2026 |
| 7 | miércoles, 22 de abril de 2026 |
| 8 | jueves, 23 de abril de 2026 |
| 9 | viernes, 24 de abril de 2026 |
| 0 | lunes, 27 de abril de 2026 |
Abril 2026
| Último dígito | Vence |
|---|---|
| 1 | martes, 12 de mayo de 2026 |
| 2 | miércoles, 13 de mayo de 2026 |
| 3 | jueves, 14 de mayo de 2026 |
| 4 | viernes, 15 de mayo de 2026 |
| 5 | martes, 19 de mayo de 2026 |
| 6 | miércoles, 20 de mayo de 2026 |
| 7 | jueves, 21 de mayo de 2026 |
| 8 | viernes, 22 de mayo de 2026 |
| 9 | lunes, 25 de mayo de 2026 |
| 0 | martes, 26 de mayo de 2026 |
Mayo 2026
| Último dígito | Vence |
|---|---|
| 1 | miércoles, 10 de junio de 2026 |
| 2 | jueves, 11 de junio de 2026 |
| 3 | viernes, 12 de junio de 2026 |
| 4 | martes, 16 de junio de 2026 |
| 5 | miércoles, 17 de junio de 2026 |
| 6 | jueves, 18 de junio de 2026 |
| 7 | viernes, 19 de junio de 2026 |
| 8 | lunes, 22 de junio de 2026 |
| 9 | martes, 23 de junio de 2026 |
| 0 | miércoles, 24 de junio de 2026 |
Junio 2026
| Último dígito | Vence |
|---|---|
| 1 | jueves, 9 de julio de 2026 |
| 2 | viernes, 10 de julio de 2026 |
| 3 | martes, 14 de julio de 2026 |
| 4 | miércoles, 15 de julio de 2026 |
| 5 | jueves, 16 de julio de 2026 |
| 6 | viernes, 17 de julio de 2026 |
| 7 | martes, 21 de julio de 2026 |
| 8 | miércoles, 22 de julio de 2026 |
| 9 | jueves, 23 de julio de 2026 |
| 0 | viernes, 24 de julio de 2026 |
Julio 2026
| Último dígito | Vence |
|---|---|
| 1 | miércoles, 12 de agosto de 2026 |
| 2 | jueves, 13 de agosto de 2026 |
| 3 | viernes, 14 de agosto de 2026 |
| 4 | martes, 18 de agosto de 2026 |
| 5 | miércoles, 19 de agosto de 2026 |
| 6 | jueves, 20 de agosto de 2026 |
| 7 | viernes, 21 de agosto de 2026 |
| 8 | lunes, 24 de agosto de 2026 |
| 9 | martes, 25 de agosto de 2026 |
| 0 | miércoles, 26 de agosto de 2026 |
Agosto 2026
| Último dígito | Vence |
|---|---|
| 1 | miércoles, 9 de septiembre de 2026 |
| 2 | jueves, 10 de septiembre de 2026 |
| 3 | viernes, 11 de septiembre de 2026 |
| 4 | lunes, 14 de septiembre de 2026 |
| 5 | martes, 15 de septiembre de 2026 |
| 6 | miércoles, 16 de septiembre de 2026 |
| 7 | jueves, 17 de septiembre de 2026 |
| 8 | viernes, 18 de septiembre de 2026 |
| 9 | lunes, 21 de septiembre de 2026 |
| 0 | martes, 22 de septiembre de 2026 |
Septiembre 2026
| Último dígito | Vence |
|---|---|
| 1 | viernes, 9 de octubre de 2026 |
| 2 | martes, 13 de octubre de 2026 |
| 3 | miércoles, 14 de octubre de 2026 |
| 4 | jueves, 15 de octubre de 2026 |
| 5 | viernes, 16 de octubre de 2026 |
| 6 | lunes, 19 de octubre de 2026 |
| 7 | martes, 20 de octubre de 2026 |
| 8 | miércoles, 21 de octubre de 2026 |
| 9 | jueves, 22 de octubre de 2026 |
| 0 | viernes, 23 de octubre de 2026 |
Octubre 2026
| Último dígito | Vence |
|---|---|
| 1 | miércoles, 11 de noviembre de 2026 |
| 2 | jueves, 12 de noviembre de 2026 |
| 3 | viernes, 13 de noviembre de 2026 |
| 4 | martes, 17 de noviembre de 2026 |
| 5 | miércoles, 18 de noviembre de 2026 |
| 6 | jueves, 19 de noviembre de 2026 |
| 7 | viernes, 20 de noviembre de 2026 |
| 8 | lunes, 23 de noviembre de 2026 |
| 9 | martes, 24 de noviembre de 2026 |
| 0 | miércoles, 25 de noviembre de 2026 |
Noviembre 2026
| Último dígito | Vence |
|---|---|
| 1 | jueves, 10 de diciembre de 2026 |
| 2 | viernes, 11 de diciembre de 2026 |
| 3 | lunes, 14 de diciembre de 2026 |
| 4 | martes, 15 de diciembre de 2026 |
| 5 | miércoles, 16 de diciembre de 2026 |
| 6 | jueves, 17 de diciembre de 2026 |
| 7 | viernes, 18 de diciembre de 2026 |
| 8 | lunes, 21 de diciembre de 2026 |
| 9 | martes, 22 de diciembre de 2026 |
| 0 | miércoles, 23 de diciembre de 2026 |
Diciembre 2026
| Último dígito | Vence |
|---|---|
| 1 | miércoles, 13 de enero de 2027 |
| 2 | jueves, 14 de enero de 2027 |
| 3 | viernes, 15 de enero de 2027 |
| 4 | lunes, 18 de enero de 2027 |
| 5 | martes, 19 de enero de 2027 |
| 6 | miércoles, 20 de enero de 2027 |
| 7 | jueves, 21 de enero de 2027 |
| 8 | viernes, 22 de enero de 2027 |
| 9 | lunes, 25 de enero de 2027 |
| 0 | martes, 26 de enero de 2027 |
Kontador
Estas fechas, calculadas por cada cliente de tu cartera.
Ingresas el NIT, el sistema arma el calendario. Portal para que el cliente suba documentos y checklist por obligación.