Calendario DIAN 2026 · Régimen SIMPLE
Calendario régimen SIMPLE 2026: anticipos bimestrales y declaración anual
Contribuyentes inscritos en el Régimen Simple de Tributación (art. 903 y ss. ET).
Anticipos bimestrales en el formulario 2593 y declaración anual consolidada (formulario 260). Fechas por el último dígito del NIT, sin dígito de verificación.
Ene-Feb 2026
| Último dígito | Vence |
|---|---|
| 1 | martes, 12 de mayo de 2026 |
| 2 | miércoles, 13 de mayo de 2026 |
| 3 | jueves, 14 de mayo de 2026 |
| 4 | viernes, 15 de mayo de 2026 |
| 5 | martes, 19 de mayo de 2026 |
| 6 | miércoles, 20 de mayo de 2026 |
| 7 | jueves, 21 de mayo de 2026 |
| 8 | viernes, 22 de mayo de 2026 |
| 9 | lunes, 25 de mayo de 2026 |
| 0 | martes, 26 de mayo de 2026 |
Mar-Abr 2026
| Último dígito | Vence |
|---|---|
| 1 | miércoles, 10 de junio de 2026 |
| 2 | jueves, 11 de junio de 2026 |
| 3 | viernes, 12 de junio de 2026 |
| 4 | martes, 16 de junio de 2026 |
| 5 | miércoles, 17 de junio de 2026 |
| 6 | jueves, 18 de junio de 2026 |
| 7 | viernes, 19 de junio de 2026 |
| 8 | lunes, 22 de junio de 2026 |
| 9 | martes, 23 de junio de 2026 |
| 0 | miércoles, 24 de junio de 2026 |
May-Jun 2026
| Último dígito | Vence |
|---|---|
| 1 | jueves, 9 de julio de 2026 |
| 2 | viernes, 10 de julio de 2026 |
| 3 | martes, 14 de julio de 2026 |
| 4 | miércoles, 15 de julio de 2026 |
| 5 | jueves, 16 de julio de 2026 |
| 6 | viernes, 17 de julio de 2026 |
| 7 | martes, 21 de julio de 2026 |
| 8 | miércoles, 22 de julio de 2026 |
| 9 | jueves, 23 de julio de 2026 |
| 0 | viernes, 24 de julio de 2026 |
Jul-Ago 2026
| Último dígito | Vence |
|---|---|
| 1 | miércoles, 9 de septiembre de 2026 |
| 2 | jueves, 10 de septiembre de 2026 |
| 3 | viernes, 11 de septiembre de 2026 |
| 4 | lunes, 14 de septiembre de 2026 |
| 5 | martes, 15 de septiembre de 2026 |
| 6 | miércoles, 16 de septiembre de 2026 |
| 7 | jueves, 17 de septiembre de 2026 |
| 8 | viernes, 18 de septiembre de 2026 |
| 9 | lunes, 21 de septiembre de 2026 |
| 0 | martes, 22 de septiembre de 2026 |
Sep-Oct 2026
| Último dígito | Vence |
|---|---|
| 1 | miércoles, 11 de noviembre de 2026 |
| 2 | jueves, 12 de noviembre de 2026 |
| 3 | viernes, 13 de noviembre de 2026 |
| 4 | martes, 17 de noviembre de 2026 |
| 5 | miércoles, 18 de noviembre de 2026 |
| 6 | jueves, 19 de noviembre de 2026 |
| 7 | viernes, 20 de noviembre de 2026 |
| 8 | lunes, 23 de noviembre de 2026 |
| 9 | martes, 24 de noviembre de 2026 |
| 0 | miércoles, 25 de noviembre de 2026 |
Nov-Dic 2026
| Último dígito | Vence |
|---|---|
| 1 | miércoles, 13 de enero de 2027 |
| 2 | jueves, 14 de enero de 2027 |
| 3 | viernes, 15 de enero de 2027 |
| 4 | lunes, 18 de enero de 2027 |
| 5 | martes, 19 de enero de 2027 |
| 6 | miércoles, 20 de enero de 2027 |
| 7 | jueves, 21 de enero de 2027 |
| 8 | viernes, 22 de enero de 2027 |
| 9 | lunes, 25 de enero de 2027 |
| 0 | martes, 26 de enero de 2027 |
Año gravable 2025
| Último dígito | Vence |
|---|---|
| 1 – 2 | lunes, 20 de abril de 2026 |
| 3 – 4 | martes, 21 de abril de 2026 |
| 5 – 6 | miércoles, 22 de abril de 2026 |
| 7 – 8 | jueves, 23 de abril de 2026 |
| 9 – 0 | viernes, 24 de abril de 2026 |
Kontador
Estas fechas, calculadas por cada cliente de tu cartera.
Ingresas el NIT, el sistema arma el calendario. Portal para que el cliente suba documentos y checklist por obligación.