Calendario DIAN 2026 · Renta personas naturales
Calendario renta personas naturales 2026 (año gravable 2025)
Personas naturales y sucesiones ilíquidas obligadas a declarar, según los dos últimos dígitos del NIT (sin dígito de verificación).
Declaración y pago en una sola cuota. Plazos entre agosto y octubre de 2026. Fechas por los dos últimos dígitos del NIT, sin dígito de verificación.
Año gravable 2025
| Dos últimos dígitos | Vence |
|---|---|
| 01 – 02 | miércoles, 12 de agosto de 2026 |
| 03 – 04 | jueves, 13 de agosto de 2026 |
| 05 – 06 | viernes, 14 de agosto de 2026 |
| 07 – 08 | martes, 18 de agosto de 2026 |
| 09 – 10 | miércoles, 19 de agosto de 2026 |
| 11 – 12 | jueves, 20 de agosto de 2026 |
| 13 – 14 | viernes, 21 de agosto de 2026 |
| 15 – 16 | lunes, 24 de agosto de 2026 |
| 17 – 18 | martes, 25 de agosto de 2026 |
| 19 – 20 | miércoles, 26 de agosto de 2026 |
| 21 – 22 | jueves, 27 de agosto de 2026 |
| 23 – 24 | viernes, 28 de agosto de 2026 |
| 25 – 26 | lunes, 31 de agosto de 2026 |
| 27 – 28 | martes, 1 de septiembre de 2026 |
| 29 – 30 | miércoles, 2 de septiembre de 2026 |
| 31 – 32 | jueves, 3 de septiembre de 2026 |
| 33 – 34 | viernes, 4 de septiembre de 2026 |
| 35 – 36 | lunes, 7 de septiembre de 2026 |
| 37 – 38 | martes, 8 de septiembre de 2026 |
| 39 – 40 | miércoles, 9 de septiembre de 2026 |
| 41 – 42 | jueves, 10 de septiembre de 2026 |
| 43 – 44 | viernes, 11 de septiembre de 2026 |
| 45 – 46 | lunes, 14 de septiembre de 2026 |
| 47 – 48 | martes, 15 de septiembre de 2026 |
| 49 – 50 | miércoles, 16 de septiembre de 2026 |
| 51 – 52 | jueves, 17 de septiembre de 2026 |
| 53 – 54 | viernes, 18 de septiembre de 2026 |
| 55 – 56 | lunes, 21 de septiembre de 2026 |
| 57 – 58 | martes, 22 de septiembre de 2026 |
| 59 – 60 | miércoles, 23 de septiembre de 2026 |
| 61 – 62 | jueves, 24 de septiembre de 2026 |
| 63 – 64 | viernes, 25 de septiembre de 2026 |
| 65 – 66 | lunes, 28 de septiembre de 2026 |
| 67 – 68 | jueves, 1 de octubre de 2026 |
| 69 – 70 | viernes, 2 de octubre de 2026 |
| 71 – 72 | lunes, 5 de octubre de 2026 |
| 73 – 74 | martes, 6 de octubre de 2026 |
| 75 – 76 | miércoles, 7 de octubre de 2026 |
| 77 – 78 | jueves, 8 de octubre de 2026 |
| 79 – 80 | viernes, 9 de octubre de 2026 |
| 81 – 82 | martes, 13 de octubre de 2026 |
| 83 – 84 | miércoles, 14 de octubre de 2026 |
| 85 – 86 | jueves, 15 de octubre de 2026 |
| 87 – 88 | viernes, 16 de octubre de 2026 |
| 89 – 90 | lunes, 19 de octubre de 2026 |
| 91 – 92 | martes, 20 de octubre de 2026 |
| 93 – 94 | miércoles, 21 de octubre de 2026 |
| 95 – 96 | jueves, 22 de octubre de 2026 |
| 97 – 98 | viernes, 23 de octubre de 2026 |
| 99 – 00 | lunes, 26 de octubre de 2026 |
Kontador
Estas fechas, calculadas por cada cliente de tu cartera.
Ingresas el NIT, el sistema arma el calendario. Portal para que el cliente suba documentos y checklist por obligación.